網上交易常見問題|忘記密碼?
官方微信
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮滬深300指數增強A | 004788 | 2025-09-17 | 2.3182 | 2.3182 | 0.32% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮滬深300指數增強C | 004789 | 2025-09-17 | 2.2998 | 2.2998 | 0.31% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮福鑫混合A | 004794 | 2025-09-17 | 0.8584 | 0.9614 | 0.57% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福鑫混合C | 004795 | 2025-09-17 | 0.8563 | 0.9593 | 0.58% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福康混合A | 005104 | 2025-09-17 | 1.2188 | 1.2188 | -0.54% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福康混合C | 005105 | 2025-09-17 | 1.2010 | 1.2010 | -0.54% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合A | 005164 | 2025-09-17 | 2.7218 | 2.7218 | 2.71% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合C | 005165 | 2025-09-17 | 2.6753 | 2.6753 | 2.71% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合A | 006109 | 2025-09-17 | 0.5645 | 1.3067 | 0.23% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合C | 006110 | 2025-09-17 | 0.4216 | 0.4216 | 0.24% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合A | 012545 | 2025-09-17 | 0.8782 | 0.8782 | 0.06% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合C | 012546 | 2025-09-17 | 0.8635 | 0.8635 | 0.06% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合A | 013345 | 2025-09-17 | 1.0375 | 1.0375 | 0.11% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合C | 013346 | 2025-09-17 | 1.0215 | 1.0215 | 0.11% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合A | 012876 | 2025-09-17 | 1.0521 | 1.0521 | -0.20% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合C | 012877 | 2025-09-17 | 1.0363 | 1.0363 | -0.20% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮研究優選混合A | 015657 | 2025-09-17 | 1.4151 | 1.4151 | 0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮研究優選混合C | 015658 | 2025-09-17 | 1.4039 | 1.4039 | 0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮富興純債A | 004441 | 2025-09-17 | 1.2890 | 1.3650 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富興純債C | 021917 | 2025-09-17 | 1.2884 | 1.2884 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券A | 013520 | 2025-09-17 | 0.9642 | 0.9642 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券C | 013521 | 2025-09-17 | 0.9567 | 0.9567 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債A | 003999 | 2025-09-17 | 1.0688 | 1.4033 | 0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債C | 021394 | 2025-09-17 | 1.0513 | 1.2030 | 0.05% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券A | 004792 | 2025-09-17 | 0.8834 | 0.9330 | 0.06% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券C | 004793 | 2025-09-17 | 0.8112 | 0.8607 | 0.05% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富恒兩年定開債 | 009506 | 2025-09-17 | 1.1002 | 1.1327 | 0.00% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債A | 006488 | 2025-09-17 | 1.0242 | 1.2054 | 0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債C | 007907 | 2025-09-17 | 1.0412 | 1.1811 | 0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮貨幣A | 003467 | 2025-09-17 | 0.2879 | 1.084% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮貨幣B | 003468 | 2025-09-17 | 0.3582 | 1.335% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
為貫徹落實中央經濟工作會議、中央金融工作會議“穩住股市、打通中長期資金入市卡點堵點”、“推動專業機構投資者建立三年以上長周期考核機制,提高權益投資比重”的重要決策部署...[詳細]
2025-01-23
版權所有©2016 富榮基金管理有限公司 粵ICP備16039845號 總機:0755-84356633 傳真:0755-83230787
治理商業賄賂:0755-82825763 非法證券活動舉報:0755-82353668 中國投資者網
本網站支持IPv6